New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023 yılı değerlerine ve güncel döviz kurlarına göre belirlenmiş ve aşağıda siz değerli ziyaretçilerimiz için listelenmiş durumdadır.
İlginizi Çekebilir: CERRAHİ ONKOLOJİSİ NEDİR?
New Holland T580B TMR Fiyat Listesi 2023
Model | Fiyat |
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR | 507,740 TL |
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR | 511,737 TL |
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR | 514,084 TL |
YENİ New Holland T3B Fiyat Listesi (Faz 5)
Model | Fiyat |
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 | 691,012 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 | 695,488 TL |
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 | 704,097 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 | 708,574 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 | 712,856 TL |
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 | 667,170 TL |
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 | 671,685 TL |
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 | 770,106 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 | 774,571 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 | 778,845 TL |
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 | 818,430 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 | 822,864 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 | 827,155 TL |
YENİ New Holland T4S Fiyat Listesi (Faz 5)
İlginizi Çekebilir: KANSER TEŞHİS YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Model | Fiyat |
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5 | 602,827 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5 | 676,110 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5 | 718,542 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5 | 751,605 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5 | 766,634 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5 | 790,172 TL |
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S77) STG5 | 812,204 TL |
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S78) PS STG5 | 845,261 TL |
T4.60S 4WD KAB.KLI 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5 | 860,296 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5 | 774,661 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5 | 807,275 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5 | 822,506 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5 | 811,537 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S85) STG5 | 861,927 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5 | 877,342 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S86) PS STG5 | 899,364 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5 | 914,679 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLI. 12.4R36 (T4S84) PS STG5 | 903,633 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5 | 821,133 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S92) STG5 | 825,395 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S91) STG5 | 855,710 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S93) STG5 | 859,972 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S89) STG5 | 859,972 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S95) STG5 | 913,651 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (T4S98) STG5 | 917,913 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS (T4S96) STG5 | 953,332 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS (T4S70) STG5 | 957,594 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS SRG (T4S97) STG5 | 969,557 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS SRG (T4S99) STG5 | 973,818 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 12.4R36 PS (T4S94) STG5 | 957,594 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG5 | 1,139,537 TL |
YENİ New Holland T3F Fiyat Listesi (Faz 5)
Model | Fiyat |
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5 | 689,983 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 | 694,565 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 | 698,851 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5 | 762,587 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5 | 767,168 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 | 771,458 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5 | 809,157 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5 | 813,695 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 | 817,990 TL |
New Holland TTB Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR | 472,391 TL |
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR | 563,535 TL |
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR | 569,225 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR | 563,412 TL |
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR | 672,130 TL |
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR | 678,916 TL |
New Holland TD4B Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR | 734,519 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR | 766,286 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR | 860,644 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR | 835,381 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR | 869,333 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR | 843,736 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR | 957,741 TL |
New Holland TD4.100F Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS | 1,032,822 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS | 1,038,016 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG | 1,018,160 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS | 1,040,284 TL |
New Holland 56S TMR Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR | 531,815 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR | 703,804 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR | 762,641 TL |
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR | 668,772 TL |
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR | 732,757 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR | 768,178 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR | 832,138 TL |
YENİ New Holland 66S Fiyat Listesi (Faz 5)
Model | Fiyat |
60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5 | 642,212 TL |
60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5 | 702,494 TL |
60-66s 2WD KAB.KLI. 14.9-28 (66S53) STG5 | 719,506 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5 | 737,613 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5 | 740,262 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5 | 810,588 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5 | 813,237 TL |
60-66s 4WD KAB.KLI 14.9R28 (66S58) STG5 | 827,599 TL |
60-66s 4WD KAB.KLI 14.9R30 (66S59) STG5 | 830,246 TL |
70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5 | 690,552 TL |
70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5 | 755,370 TL |
70-66s 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (66S62) STG5 | 773,662 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5 | 795,979 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S64) SRG STG5 | 810,873 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S65) STG5 | 798,592 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S66) SRG STG5 | 813,485 TL |
70-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S67) STG5 | 874,448 TL |
70-66s 4WD KAB. 16.9R30 (66S68) STG5 | 877,062 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S70) STG5 | 892,737 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S69) SRG STG5 | 907,630 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S72) STG5 | 895,357 TL |
70-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S71) SRG STG5 | 910,245 TL |
75-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S81) STG5 | 731,985 TL |
75-66s 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (66S82) STG5 | 820,077 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S73) STG5 | 843,739 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S74) SRG STG5 | 859,526 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S75) STG5 | 846,510 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S76) SRG STG5 | 862,298 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S77) STG5 | 946,304 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S78) SRG STG5 | 962,087 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S79) STG5 | 949,069 TL |
75-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S80) SRG STG5 | 964,860 TL |
New Holland TT Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR | 499,770 TL |
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR | 666,572 TL |
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR | 609,223 TL |
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR | 680,183 TL |
New Holland TT4 Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) TMR | 883,909 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS TMR | 915,726 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS TMR | 909,748 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR | 927,655 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS TMR | 913,728 TL |
New Holland TDD Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR | 918,927 TL |
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR | 945,394 TL |
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR | 860,276 TL |
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR | 966,995 TL |
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR | 972,692 TL |
New Holland TDD Bluemaster Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR | 1,088,941 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR | 1,062,215 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR | 1,068,674 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR | 1,124,853 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR | 1,114,069 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR | 1,152,172 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR | 1,141,559 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD2)PS TMR | 1,473,092 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR | 1,227,152 TL |
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR | 1,226,067 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR | 1,224,993 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR | 1,226,588 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD3) PS TMR | 1,547,502 TL |
New Holland FL 4.20 Master Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR | 1,329,484 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR | 1,353,871 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR | 1,442,492 TL |
YENİ New Holland T5S Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
T5.90S 4WD KK 16.9-34 (S90MA) MS STG5 | 1,211,788 TL |
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90MB) MS STG5 | 1,216,922 TL |
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90MCD) MS DAR STG5 | 1,213,072 TL |
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PD) PS STG5 | 1,250,861 TL |
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90PB) PS STG5 | 1,253,430 TL |
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90PCD) PS DAR STG5 | 1,249,464 TL |
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PDG) PS SRG STG5 | 1,263,372 TL |
T5.100S 4WD KK 16.9-34 (S10MA) MS STG5 | 1,248,295 TL |
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10MB) MS STG5 | 1,253,430 TL |
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10MCD) MS DAR STG5 | 1,249,579 TL |
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PD) PS STG5 | 1,288,466 TL |
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10PB) PS STG5 | 1,291,033 TL |
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10PCD) PS DAR STG5 | 1,287,067 TL |
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PDG) PS SRG STG5 | 1,301,349 TL |
T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PD) PS STG5 | 1,365,928 TL |
T5.110S 4WD KK 14.9R38 (S11PB) PS STG5 | 1,368,496 TL |
T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PDG) PS SRG STG5 | 1,379,588 TL |
New Holland TD5 Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD5.80 4WD ROPS 14X30 (D76) T4A | 766,694 TL |
TD5.80 4WD KK 14X30 (D74) T4A | 847,718 TL |
TD5.80 4WD ROPS 14.9R38 (D75) T4A | 791,010 TL |
TD5.80 4WD KK 14.9R38 (D73) T4A | 872,419 TL |
TD5.90 4WD KK 16.9R34 (TD93) T4B | 894,667 TL |
TD5.90 4WD 14.9R38 (TD91) T4B | 814,120 TL |
TD5.90 4WD KK 14.9R38 (TD92) T4B | 899,654 TL |
TD5.100 4WD KK 16.9/14×34 (TD103) T4B | 915,105 TL |
TD5.100 4WD 14.9R38 (TD101) T4B | 836,133 TL |
TD5.100 4WD KK 14.9R38 (TD102) T4B | 920,502 TL |
New Holland TD5 BlueMaster Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR | 813,716 TL |
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A | 874,122 TL |
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A | 897,922 TL |
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A | 934,958 TL |
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A | 909,675 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A | 1,008,204 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A | 1,031,471 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A | 1,006,151 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 SRG.(BM79) T4A | 987,892 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R36 (BM75) PS T4A | 1,033,536 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R38 (BM76) PS DAR T4A | 1,031,471 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM80) T4A | 981,805 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM81) PS T4A | 1,012,273 TL |
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B | 967,590 TL |
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B | 957,405 TL |
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B | 1,064,490 TL |
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B | 1,054,296 TL |
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B | 1,258,148 TL |
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B | 994,890 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B | 1,090,353 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B | 1,050,162 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B | 1,080,300 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B | 1,281,225 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B | 1,086,333 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD10) PS T4B | 1,300,352 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B | 1,161,312 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B | 1,365,082 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B | 1,160,274 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B | 1,165,380 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B | 1,160,774 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B | 1,159,261 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD11) PS T4B | 1,370,776 TL |
New Holland TR5 Electro Command Fiyat Listesi
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP | 1,644,363 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP | 1,642,846 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP | 1,643,643 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP | 1,702,997 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP | 1,701,407 TL |
New Holland TR6S Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) | 2,331,122 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) | 2,447,674 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) | 2,446,802 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) | 2,569,144 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) | 2,565,815 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) | 2,694,110 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP.(TR661) | 2,627,897 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) | 2,759,286 TL |
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) | 3,130,658 TL |
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM