New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023

28.07.2023
773
A+
A-
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023

New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023 yılı değerlerine ve güncel döviz kurlarına göre belirlenmiş ve aşağıda siz değerli ziyaretçilerimiz için listelenmiş durumdadır.

New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023

İlginizi Çekebilir: CERRAHİ ONKOLOJİSİ NEDİR?

New Holland T580B TMR Fiyat Listesi 2023

New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
ModelFiyat
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR507,740 TL
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR511,737 TL
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR514,084 TL

YENİ New Holland T3B Fiyat Listesi (Faz 5)

ModelFiyat
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5691,012 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5695,488 TL
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5704,097 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5708,574 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5712,856 TL
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5667,170 TL
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5671,685 TL
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5770,106 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5774,571 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5778,845 TL
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5818,430 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5822,864 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5827,155 TL

YENİ New Holland T4S Fiyat Listesi (Faz 5)

New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023

İlginizi Çekebilir: KANSER TEŞHİS YÖNTEMLERİ NELERDİR?

ModelFiyat
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5602,827 TL
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5676,110 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5718,542 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5751,605 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5766,634 TL
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5790,172 TL
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S77) STG5812,204 TL
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S78) PS STG5845,261 TL
T4.60S 4WD KAB.KLI 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5860,296 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5774,661 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5807,275 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5822,506 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5811,537 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S85) STG5861,927 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5877,342 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S86) PS STG5899,364 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5914,679 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 12.4R36 (T4S84) PS STG5903,633 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5821,133 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S92) STG5825,395 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S91) STG5855,710 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S93) STG5859,972 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S89) STG5859,972 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S95) STG5913,651 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (T4S98) STG5917,913 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS (T4S96) STG5953,332 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS (T4S70) STG5957,594 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS SRG (T4S97) STG5969,557 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS SRG (T4S99) STG5973,818 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 12.4R36 PS (T4S94) STG5957,594 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG51,139,537 TL

YENİ New Holland T3F Fiyat Listesi (Faz 5)

New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
ModelFiyat
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5689,983 TL
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5694,565 TL
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5698,851 TL
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5762,587 TL
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5767,168 TL
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5771,458 TL
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5809,157 TL
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5813,695 TL
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5817,990 TL

New Holland TTB Fiyat Listesi

ModelFiyat
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR472,391 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR563,535 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR569,225 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR563,412 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR672,130 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR678,916 TL

New Holland TD4B Fiyat Listesi

New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
New Holland Ağustos Ayı Fiyat Listesi 2023
ModelFiyat
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR734,519 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR766,286 TL
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR860,644 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR835,381 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR869,333 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR843,736 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR957,741 TL

New Holland TD4.100F Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS1,032,822 TL
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS1,038,016 TL
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG1,018,160 TL
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS1,040,284 TL

New Holland 56S TMR Fiyat Listesi

ModelFiyat
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR531,815 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR703,804 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR762,641 TL
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR668,772 TL
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR732,757 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR768,178 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR832,138 TL

YENİ New Holland 66S Fiyat Listesi (Faz 5)

ModelFiyat
60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5642,212 TL
60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5702,494 TL
60-66s 2WD KAB.KLI. 14.9-28 (66S53) STG5719,506 TL
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5737,613 TL
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5740,262 TL
60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5810,588 TL
60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5813,237 TL
60-66s 4WD KAB.KLI 14.9R28 (66S58) STG5827,599 TL
60-66s 4WD KAB.KLI 14.9R30 (66S59) STG5830,246 TL
70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5690,552 TL
70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5755,370 TL
70-66s 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (66S62) STG5773,662 TL
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5795,979 TL
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S64) SRG STG5810,873 TL
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S65) STG5798,592 TL
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S66) SRG STG5813,485 TL
70-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S67) STG5874,448 TL
70-66s 4WD KAB. 16.9R30 (66S68) STG5877,062 TL
70-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S70) STG5892,737 TL
70-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S69) SRG STG5907,630 TL
70-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S72) STG5895,357 TL
70-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S71) SRG STG5910,245 TL
75-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S81) STG5731,985 TL
75-66s 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (66S82) STG5820,077 TL
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S73) STG5843,739 TL
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S74) SRG STG5859,526 TL
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S75) STG5846,510 TL
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S76) SRG STG5862,298 TL
75-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S77) STG5946,304 TL
75-66s 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S78) SRG STG5962,087 TL
75-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S79) STG5949,069 TL
75-66s 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S80) SRG STG5964,860 TL

New Holland TT Fiyat Listesi

ModelFiyat
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR499,770 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR666,572 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR609,223 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR680,183 TL

New Holland TT4 Fiyat Listesi

ModelFiyat
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) TMR883,909 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS TMR915,726 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS TMR909,748 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR927,655 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS TMR913,728 TL

New Holland TDD Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR918,927 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR945,394 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR860,276 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR966,995 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR972,692 TL

New Holland TDD Bluemaster Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR1,088,941 TL
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR1,062,215 TL
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR1,068,674 TL
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR1,124,853 TL
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR1,114,069 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR1,152,172 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR1,141,559 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD2)PS TMR1,473,092 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR1,227,152 TL
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR1,226,067 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR1,224,993 TL
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR1,226,588 TL
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD3) PS TMR1,547,502 TL

New Holland FL 4.20 Master Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR1,329,484 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR1,353,871 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR1,442,492 TL

YENİ New Holland T5S Fiyat Listesi

ModelFiyat
T5.90S 4WD KK 16.9-34 (S90MA) MS STG51,211,788 TL
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90MB) MS STG51,216,922 TL
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90MCD) MS DAR STG51,213,072 TL
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PD) PS STG51,250,861 TL
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90PB) PS STG51,253,430 TL
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90PCD) PS DAR STG51,249,464 TL
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PDG) PS SRG STG51,263,372 TL
T5.100S 4WD KK 16.9-34 (S10MA) MS STG51,248,295 TL
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10MB) MS STG51,253,430 TL
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10MCD) MS DAR STG51,249,579 TL
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PD) PS STG51,288,466 TL
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10PB) PS STG51,291,033 TL
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10PCD) PS DAR STG51,287,067 TL
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PDG) PS SRG STG51,301,349 TL
T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PD) PS STG51,365,928 TL
T5.110S 4WD KK 14.9R38 (S11PB) PS STG51,368,496 TL
T5.110S 4WD KK 16.9R34 (S11PDG) PS SRG STG51,379,588 TL

New Holland TD5  Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD5.80 4WD ROPS 14X30 (D76) T4A766,694 TL
TD5.80 4WD KK 14X30 (D74) T4A847,718 TL
TD5.80 4WD ROPS 14.9R38 (D75) T4A791,010 TL
TD5.80 4WD KK 14.9R38 (D73) T4A872,419 TL
TD5.90 4WD KK 16.9R34 (TD93) T4B894,667 TL
TD5.90 4WD 14.9R38 (TD91) T4B814,120 TL
TD5.90 4WD KK 14.9R38 (TD92) T4B899,654 TL
TD5.100 4WD KK 16.9/14×34 (TD103) T4B915,105 TL
TD5.100 4WD 14.9R38 (TD101) T4B836,133 TL
TD5.100 4WD KK 14.9R38 (TD102) T4B920,502 TL

New Holland TD5 BlueMaster Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR813,716 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A874,122 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A897,922 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A934,958 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A909,675 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A1,008,204 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A1,031,471 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A1,006,151 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 SRG.(BM79) T4A987,892 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R36 (BM75) PS T4A1,033,536 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R38 (BM76) PS DAR T4A1,031,471 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM80) T4A981,805 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM81) PS T4A1,012,273 TL
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B967,590 TL
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B957,405 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B1,064,490 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B1,054,296 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B1,258,148 TL
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B994,890 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B1,090,353 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B1,050,162 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B1,080,300 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B1,281,225 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B1,086,333 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD10) PS T4B1,300,352 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B1,161,312 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B1,365,082 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B1,160,274 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B1,165,380 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B1,160,774 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B1,159,261 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD11) PS T4B1,370,776 TL

New Holland TR5 Electro Command Fiyat Listesi

TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP1,644,363 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP1,642,846 TL
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP1,643,643 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP1,702,997 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP1,701,407 TL

New Holland TR6S Fiyat Listesi

ModelFiyat
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641)2,331,122 TL
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642)2,447,674 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643)2,446,802 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644)2,569,144 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645)2,565,815 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646)2,694,110 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP.(TR661)2,627,897 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662)2,759,286 TL
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663)3,130,658 TL
5/5 - (2 votes)

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.